-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.7.9
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Nov 23, 2019 at 12:58 PM
-- Server version: 10.1.31-MariaDB
-- PHP Version: 7.2.3

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `pnrdhcms_dep_new`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `allowances`
--

CREATE TABLE `allowances` (
  `id` int(11) NOT NULL COMMENT 'id of an allowance',
  `allowance_type_id` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'name of an allowance',
  `employee_code` varchar(100) NOT NULL COMMENT 'allowance received by an employee',
  `salary_month` int(11) NOT NULL COMMENT 'allowance for the salary month ',
  `salary_year` int(11) NOT NULL COMMENT 'allowance in salary year',
  `allowance_amount` double NOT NULL COMMENT 'allowances to be added to salary of an employee',
  `file_order_no` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'file order no. against which an employee receives allowances',
  `order_date` date NOT NULL COMMENT 'order date against which an employee receives allowances',
  `remarks` text NOT NULL COMMENT 'remarks on allowance',
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `allowances`
--

INSERT INTO `allowances` (`id`, `allowance_type_id`, `employee_code`, `salary_month`, `salary_year`, `allowance_amount`, `file_order_no`, `order_date`, `remarks`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, 'PNRDGP01721', 9, 2019, 18480, NULL, '2019-10-10', 'Salary hold upto September, 2019', '2019-10-10 04:40:06', '2019-10-10 04:40:06'),
(2, 1, 'PNRDGP06571', 9, 2019, 18480, NULL, '2019-10-10', 'Salary hold upto September, 2019', '2019-10-10 04:40:15', '2019-10-10 04:40:15');

-- --------------------------------------------------------

--
